Desa KEMADU
Kecamatan SULANG Kabupaten Rembang
Jalan Raya Rembang-Blora Km. 14 Kemadu Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang - Kodepos 59251
- pemdeskemadu19@gmail.com
http://www.kemadu-rembang.desa.id
Ini contoh teks berjalan. Isi dengan tulisan yang menampilkan suatu ciri atau kegiatan penting di desa anda.
Arsip Konten Situs Web KEMADU
No. | Tanggal Artikel | Judul Artikel | Penulis | Dibaca |
1 | 29 Maret 2022 | KELAS IBU HAMIL "IBU SEHAT BAYI SELAMAT" | "Ning" Admin SID Kemadu | 124 Kali |
2 | 27 Januari 2022 | MUSYAWARAH DESA PENETAPAN KPM BLT DD TAHUN 2022 | "Ning" Admin SID Kemadu | 175 Kali |
3 | 26 Januari 2022 | MUSYAWARAH DESA "PENETAPAN APBDES TAHUN 2022 | "Ning" Admin SID Kemadu | 693 Kali |
4 | 27 Agustus 2021 | SOSIALISASI PKTD STBM PLUS | "Ning" Admin SID Kemadu | 235 Kali |
5 | 10 Agustus 2021 | KELAS IBU HAMIL WUJUDKAN IBU HAMIL YANG SEHAT DAN CERDAS | "Ning" Admin SID Kemadu | 371 Kali |
6 | 27 Juli 2021 | VAKSINASI MASSAL TAHAP I | "Ning" Admin SID Kemadu | 375 Kali |
7 | 13 Juli 2021 | GIAT PPKM DARURAT | "Ning" Admin SID Kemadu | 221 Kali |
8 | 03 Juli 2021 | WORO-WORO PPKM DARURAT | "Ning" Admin SID Kemadu | 334 Kali |
9 | 23 Juni 2021 | GIAT PPKM MIKRO "PANDEMI BELUM BERAKHIR" | "Ning" Admin SID Kemadu | 253 Kali |
10 | 11 Juni 2021 | PENYEMPROTAN MASSAL DESINFEKTAN | "Ning" Admin SID Kemadu | 270 Kali |
11 | 10 Juni 2021 | GIAT RELAWAN PPKM MIKRO | "Ning" Admin SID Kemadu | 298 Kali |
12 | 05 Juni 2021 | WORO-WORO DAN GIAT OPERASI YUSTISI | "Ning" Admin SID Kemadu | 307 Kali |
13 | 04 Juni 2021 | GIAT PPKM MIKRO | "Ning" Admin SID Kemadu | 298 Kali |
14 | 10 Januari 2021 | PPKM Kabupaten Rembang | "Ning" Admin SID Kemadu | 348 Kali |
15 | 29 Desember 2020 | MUSDES PENETAPAN APBDes TA 2021 | "Ning" Admin SID Kemadu | 1.006 Kali |
16 | 26 Desember 2020 | GIAT RUTIN RELAWAN COVID 19 | "Ning" Admin SID Kemadu | 363 Kali |
17 | 08 Desember 2020 | 1 HARI MENUJU PILKADA REMBANG 2020 | "Ning" Admin SID Kemadu | 295 Kali |
18 | 17 November 2020 | BLT DD 2020 hanya cukup sampai September | "Ning" Admin SID Kemadu | 317 Kali |
19 | 29 September 2020 | REKOMENDASI PEMENTASAN KESENIAN | "Ning" Admin SID Kemadu | 304 Kali |
20 | 12 Agustus 2020 | Profil Potensi Desa Kemadu | "Ning" Admin SID Kemadu | 431 Kali |
Peta Desa
Kategori
Aparatur Desa
Sinergi Program
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terbaru
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |