Desa KEMADU
Kecamatan SULANG Kabupaten Rembang
Jalan Raya Rembang-Blora Km. 14 Kemadu Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang - Kodepos 59251
- [email protected]
http://www.kemadu-rembang.desa.id
MALAM PENTAS SENI MEMPERINGATI HUT KEMERDEKAAN RI KE-79 DESA KEMADU
nuningnur admin SID Kemadu | 31 Agustus 2024 22:36:01 | Berita Desa | 59 Kali
Berita Desa Kemadu,
Suasana halaman kantor Desa Kemadu pada sabtu malam pukul 19.00 WIB tampak meriah. Masyarakat tampak memadati halaman kantor Desa Kemadu untuk menyaksikan malam pentas seni dan pembagian hadiah lomba-lomba. Penampilan pentas seni terdiri dari berbagai tarian tradisional, modern maupun penampilan keagamaan.
Dalam sambutannya Bapak Kepala Desa Mohamad Juwahir menyampaikan ucapan terima kasih atas partisipasi seluruh masyarakat Desa Kemadu, anak-anak peserta pentas seni dan juga para donatur. Disampaikan juga bahwa peringatan HUT kemerdekaan RI ke 79 Desa Kemadu ditutup dengan karnaval pada hari minggu tanggal 1 September 2024 dimulai pukul 08.00 WIB start kantor Desa Kemadu, finish di POM bensin Nyikaran. Disediakan juga berbagai hadiah menarik untuk peserta karnaval.
Setelah penampilan pentas seni dilanjutkan pemberian hadiah lomba-lomba yang telah dilaksanakan di bulan Agustus.
DAFTAR PENTAS SENI | |||
DESA KEMADU TAHUN 2024 | |||
NO | INSTANSI | TARI | NAMA |
1 | KB MUTIARA HARAPAN I | TARI PUTAR-PUTAR | 1. AZZAM |
2. DELVIN | |||
3. BAGAS | |||
4. RIVAI | |||
5. DAMAR | |||
6. RAMA | |||
7. AIS | |||
8. MYSHA | |||
9. MALA | |||
10. FRIDA | |||
11. NISWA | |||
12. YAYA | |||
13. DHEA | |||
2 | TK PENI | TARI GAMBANG SULING | 1. ADINDA PUTRI APRILIA |
2. AMARA NAVISHA MEDINA | |||
3. FADHILA HUSNA HUZAIVA | |||
4. IBNATI IMRO'ATUL ULYA | |||
5. KAVIN ARDANA ABI PUTRA | |||
6. M DHAFA AL GHOZALI | |||
7. OCTAFYAN GILANG SYAHPUTRA | |||
8. REZA ADI NUGROHO | |||
3 | TK PENI | PUISI | 1. ADINDA PUTRI APRILIA |
2. AMARA NAVISHA MEDINA | |||
3. KAVIN ARDANA ABI PUTRA | |||
4. OCTAFYAN GILANG SYAHPUTRA | |||
4 | SDN KEMADU | TARI MANUK DADALI | 1. ALIFA |
2. ISTIQOMAH | |||
3. MAHDIYATUL | |||
4. MIKAYLA | |||
5. SITI ISNANUL | |||
5 | TPQ AL HIKMAH | GERAK DAN LAGU ISLAMI KUN ANTA | 1. MIKHAYLA AYANA |
2. ALZENA | |||
3. KHOIRUL ANWAR | |||
4. AINUN NAJWA | |||
5. LILA | |||
6 | RW 7 | TARI JARANAN | 1. PANDU NUGROHO NURMUSONIFIN |
2. DAFFA ALVINO NUR MUZAKKA | |||
3. GIBRAN ALFINO SETIAWAN | |||
4. M IRSYAD MAULANA | |||
5. CANDRA YOFIAN | |||
6. SONY RAMADHAN | |||
7 | RT 02 RW 02 | TARI KALO | ALISYA ZAHRA |
8 | RW 5 | TARI KREASI BARU | 1. NAILA |
2. KEYLA | |||
3. OLIF | |||
4. NAYA | |||
5. NILAM | |||
6. FIRA | |||
9 | RW 7 | TARI KELINCI | 1. NAFIKA DEWI SUCI MAHARANI |
2. SYAFIYYA RAHMA | |||
3. LAURA DEWI MAULIDYA | |||
4. ATHALIA DITA QUROYANISA | |||
5. AFIFA APRILIA RAVANDA | |||
6. SAFIRA RAHMA MUSDALIFA | |||
7. NAYLA LISDA KAMALIN | |||
8. DIANA TRIYA NUR SHAFIRA | |||
10 | MI ANNURONIYAH | TARI KIPAS | 1. KORINA |
2. SYIFA | |||
3. NALA | |||
4. IZA | |||
5. KEYSA | |||
6. FARIKHA | |||
7. HAURA | |||
8. KANZA | |||
11 | TPQ AL HIKMAH | PUITISASI AL QUR'AN | 1. ALZENA |
2. LILA | |||
12 |
RW 5 |
MENYANYI |
3. HANIF 1. FERIS 2. IZORA |
Formulir Komentar (Komentar baru terbit setelah disetujui Admin)
Peta Desa
Kategori
Aparatur Desa
Sinergi Program
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terbaru
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |